![]() |
![]() |
22 марта 2017
- Флорбол:
прошли игры в группе: Ирландия – Россия (1:6)
- Хоккей на полу:
прошла игра в группе: Куба – Россия (1:7)
Медальный зачет |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ |
ФИО |
Субъект Российской Федерации |
Вид спорта |
Дисциплина |
Результат |
1 | Никитина Ирина | Пензенская область | шорт-трек | 777 м | золото |
2 | Изаров Алексей | Нижегородская область | шорт-трек | 777 м | серебро |
3 | Государев Ренат | Нижегородская область | шорт-трек | 777 м | бронза |
4 | Тюфяков Дмитрий | Свердловская область | сноуборд | супер-гигант | золото |
сноуборд | слалом-гигант | золото | |||
5 | Паршутина Анастасия | Респ. Башкортостан | сноуборд | супер-гигант | серебро |
сноуборд | слалом-гигант | серебро | |||
6 | Федотов Семен | Свердловская область | сноуборд | слалом-гигант | серебро |
7 | Фархутдинов Артем | Респ. Башкортостан | сноуборд | слалом-гигант | серебро |
8 | Бабаев Олег | Свердловская область | горные лыжи | слалом-гигант | золото |
9 | Ксенык Семен | Респ. Карелия | горные лыжи | слалом-гигант | золото |
10 | Рудакова Ирина | Иркутская область | горные лыжи | слалом-гигант | золото |
11 | Николаев Александр | Респ. Башкортостан | горные лыжи | слалом-гигант | золото |
12 | Хамитова Алина | Респ. Башкортостан | горные лыжи | слалом-гигант | бронза |
13 | У Вячеслав | Сахалинская область | горные лыжи | слалом-гигант | бронза |
14 | Федорук Владислав | г. Санкт-Петербург | гонки на снегоступах | 200 м | золото |
15 | Ожигин Александр | Вологодская область | гонки на снегоступах | 200 м | серебро |
16 | Шепиленко Лилия | Респ. Коми | лыжные гонки | 1000 м | бронза |
17 | Мухлынина Лидия | Свердловская область | лыжные гонки | 1000 м | серебро |
18 | Антонов Виталий | Архангельская область | лыжные гонки | 1000 м | серебро |
19 | Бажин Сергей | Респ. Марий Эл | лыжные гонки | 1000 м | бронза |
20 | Шойотова Дарья | Алтайский край | лыжные гонки | 1000 м | бронза |
Медальный зачет |
|||
---|---|---|---|
Золото |
Серебро |
Бронза |
|
Шорт-трек | 3 |
1 |
1 |
Лыжные гонки | 5 |
5 |
4 |
Горные лыжи | 5 |
3 |
|
Сноуборд | 3 |
5 |
|
Снегоступы | 3 |
2 |
1 |
Флорбол | |||
Фигурное катание | |||
Хоккей на полу | |||
19 |
13 |
9 |
|
Общее количество медалей | 41 |